Contacter nos secteurs
Vins, alcools, bières, boissons | M. Hodel | 044 732 42 11 |
Food/Non-Food | M. Hodel | 044 732 42 22/21 |
Boucherie, volaille, charcuterie | M. Mirkovic | 044 732 42 01 |
Fruits et légumes frais et surgelés | M. Mohan | 044 732 42 03 |
Poissonnerie | M. Mirkovic | 044 732 42 02 |
Produits laitiers, glaces, | Mme Hug | 044 732 42 04 |
Boulangerie | M. Spörri | 044 732 42 05 |
Jours fériés 2013 - Marché de Schlieren
| Nouvel-An | mardi 1er janvier | fermé |
| Saint-Berchtold | mercredi 2 janvier | fermé |
| Vendredi Saint | vendredi 29 mars | fermé |
| Lundi de Pâques | lundi 1er avril | fermé |
| Fête du Travail | mercredi 1er mai | fermé |
| Ascension | jeudi 9 mai | fermé |
| Lundi de Pentecôte | lundi 20 mai | fermé |
| Fête National Suisse | jeudi 1er août | fermé |
| Noël | mercredi 25 décembre | fermé |
| Saint-Etienne | jeudi 26 décembre | fermé |





